1 位 | (非公開) | with | 1,375,845 P |
2 位 | くろにゃん | with | 1,374,122 P |
3 位 | 雀 | with | 1,373,316 P |
4 位 | Croit | with | 1,346,820 P |
5 位 | ブリザルド | with | 1,338,828 P |
6 位 | SESERI | with | 1,337,159 P |
7 位 | HOP | with | 1,330,030 P |
8 位 | Leno | with | 1,329,542 P |
9 位 | FRS | with | 1,321,678 P |
10 位 | カブトボグ | with | 1,261,153 P |
11 位 | (非公開) | with | 1,252,263 P |
12 位 | kiri | with | 1,218,421 P |
13 位 | potato | with | 1,203,919 P |
14 位 | 111 | with | 1,160,466 P |
15 位 | 稲葉 | with | 1,150,000 P |
16 位 | にぼし | with | 1,120,870 P |
17 位 | (非公開) | with | 1,105,853 P |
18 位 | えんどう | with | 1,105,722 P |
19 位 | curbine | with | 1,098,564 P |
20 位 | りょう | with | 1,086,187 P |
21 位 | tamotamo | with | 1,009,539 P |
22 位 | (非公開) | with | 988,809 P |
23 位 | vitamin | with | 959,638 P |
24 位 | 賢作 | with | 928,411 P |
25 位 | 天矢紙 | with | 904,588 P |
26 位 | aaaa | with | 873,151 P |
19 人(73.1 %)
16 人(61.5 %)
15 人(57.7 %)
3 人(11.5 %)
12 人(46.2 %)