1 位 | (非公開) | with | 1,377,252 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,371,706 P ![]() ![]() |
3 位 | ブリザルド | with | 1,343,116 P ![]() ![]() |
4 位 | Leno | with | 1,337,290 P ![]() ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,335,904 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,324,212 P ![]() |
7 位 | HOP | with | 1,299,200 P ![]() ![]() |
8 位 | えんどう | with | 1,283,911 P ![]() ![]() |
9 位 | FRS | with | 1,233,966 P ![]() |
10 位 | みさき | with | 1,067,523 P ![]() ![]() |
11 位 | にぼし | with | 1,032,231 P |
12 位 | tamotamo | with | 958,488 P ![]() |
13 位 | 天矢紙 | with | 956,517 P |
14 位 | 111 | with | 924,492 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 889,790 P |
16 位 | Ryo_ | with | 794,866 P |
17 位 | (非公開) | with | 749,714 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 681,360 P |
13 人(72.2 %)
11 人(61.1 %)
7 人(38.9 %)
7 人(38.9 %)