1 位 | Croit | with | 1,340,672 P ![]() ![]() |
2 位 | ブリザルド | with | 1,338,796 P ![]() ![]() |
3 位 | HINODAI | with | 1,336,887 P ![]() |
4 位 | 雀 | with | 1,320,775 P |
5 位 | HOP | with | 1,273,635 P ![]() ![]() |
6 位 | kiri | with | 1,238,562 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | with | 1,229,210 P ![]() |
8 位 | CloudyBoy | with | 1,071,297 P ![]() ![]() |
9 位 | ぞんび | with | 1,049,218 P ![]() |
10 位 | えんどう | with | 1,021,636 P ![]() ![]() |
11 位 | FRS | with | 1,011,054 P ![]() ![]() |
12 位 | vitamin | with | 1,002,381 P |
13 位 | tamotamo | with | 994,014 P ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 948,023 P ![]() |
15 位 | 111 | with | 940,119 P ![]() |
16 位 | (非公開) | with | 891,631 P ![]() |
14 人(87.5 %)
11 人(68.8 %)
5 人(31.3 %)
7 人(43.8 %)