1 位 | LAZRA | with | 1,421,984 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,366,696 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,360,016 P ![]() ![]() |
4 位 | Croit | with | 1,344,098 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,342,068 P ![]() ![]() |
6 位 | ふぉー | with | 1,337,328 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,328,392 P ![]() |
8 位 | Gnome | with | 1,319,844 P ![]() |
9 位 | (非公開) | with | 1,256,347 P ![]() |
10 位 | HOP | with | 1,237,076 P ![]() ![]() |
11 位 | えんどう | with | 1,201,475 P ![]() |
12 位 | FRS | with | 1,098,012 P ![]() |
13 位 | (非公開) | with | 1,083,690 P ![]() |
14 位 | T.F | with | 1,055,576 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 1,005,447 P ![]() ![]() |
16 位 | (非公開) | with | 979,734 P ![]() |
17 位 | にぼし | with | 948,794 P |
18 位 | 111 | with | 918,492 P |
19 位 | カブトボグ | with | 494,996 P ![]() |
2 人(10.5 %)
14 人(73.7 %)
14 人(73.7 %)
10 人(52.6 %)
1 人(5.3 %)
9 人(47.4 %)