1 位 | LAZRA | with | 1,418,712 P ![]() ![]() |
2 位 | よっつ〜 | with | 1,409,728 P ![]() |
3 位 | くろにゃん | with | 1,391,398 P ![]() ![]() |
4 位 | HINODAI | with | 1,356,958 P ![]() ![]() |
5 位 | (非公開) | with | 1,345,369 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | with | 1,343,608 P ![]() ![]() |
7 位 | ゆ〜たろ | with | 1,342,218 P ![]() ![]() |
8 位 | ブリザルド | with | 1,341,912 P ![]() ![]() |
9 位 | Croit | with | 1,340,394 P ![]() ![]() |
10 位 | 雀 | with | 1,322,713 P ![]() |
11 位 | isasana | with | 1,311,176 P |
12 位 | ふぉー | with | 1,304,152 P ![]() ![]() |
13 位 | ユエ | with | 1,298,425 P ![]() ![]() |
14 位 | potato | with | 1,287,248 P ![]() |
15 位 | FICS | with | 1,230,804 P ![]() ![]() |
16 位 | りょう | with | 1,222,192 P ![]() |
17 位 | YTR-44 | with | 1,204,438 P ![]() ![]() |
18 位 | みさき | with | 1,176,400 P ![]() ![]() |
19 位 | (非公開) | with | 1,142,464 P ![]() |
20 位 | FRS | with | 1,139,500 P |
21 位 | scape359 | with | 1,137,184 P |
22 位 | 稲葉 | with | 1,113,096 P ![]() ![]() |
23 位 | にぼし | with | 1,104,690 P |
24 位 | kiri | with | 1,083,654 P ![]() |
25 位 | 461 | with | 1,080,892 P ![]() |
26 位 | (非公開) | with | 1,063,429 P ![]() |
27 位 | えんどう | with | 1,046,510 P ![]() |
28 位 | (非公開) | with | 1,039,701 P ![]() ![]() |
29 位 | (非公開) | with | 1,025,832 P ![]() |
30 位 | act | with | 1,023,168 P ![]() |
31 位 | mincy | with | 1,010,448 P ![]() |
32 位 | with | 1,002,871 P ![]() | |
33 位 | vitamin | with | 985,636 P |
34 位 | tamotamo | with | 971,500 P ![]() |
35 位 | (非公開) | with | 948,168 P |
36 位 | fangoln | with | 947,710 P |
37 位 | 十七番 | with | 934,072 P ![]() |
38 位 | (非公開) | with | 920,733 P |
39 位 | HOP | with | 913,604 P |
40 位 | (非公開) | with | 911,577 P |
41 位 | (非公開) | with | 900,277 P ![]() |
42 位 | 天矢紙 | with | 886,088 P |
43 位 | lucks | with | 863,883 P |
44 位 | 111 | with | 845,880 P |
45 位 | (非公開) | with | 299,273 P ![]() |
46 位 | (非公開) | with | -4,113,928 P ![]() |
2 人(4.3 %)
27 人(58.7 %)
22 人(47.8 %)
18 人(39.1 %)
1 人(2.2 %)
19 人(41.3 %)