| 1 位 | LAZRA | with | 1,395,705 P |
| 2 位 | Croit | with | 1,333,246 P |
| 3 位 | 雀 | with | 1,309,840 P |
| 4 位 | えんどう | with | 1,234,392 P |
| 5 位 | 稲葉 | with | 1,234,378 P |
| 6 位 | HOP | with | 1,163,902 P |
| 7 位 | potato | with | 1,112,781 P |
| 8 位 | flyt | with | 1,012,135 P |
| 9 位 | みさき | with | 982,426 P |
| 10 位 | FRS | with | 958,350 P |
| 11 位 | (非公開) | with | 909,132 P |
| 12 位 | 111 | with | 893,958 P |
| 13 位 | kiri | with | 861,017 P |
| 14 位 | tamotamo | with | 821,686 P |
| 15 位 | ブリザルド | with | 760,491 P |
1 人(6.7 %)
9 人(60 %)
7 人(46.7 %)
4 人(26.7 %)
8 人(53.3 %)