1 位 | LAZRA | with | 1,409,150 P |
2 位 | くろにゃん | with | 1,362,368 P |
3 位 | Croit | with | 1,347,024 P |
4 位 | (非公開) | with | 1,346,940 P |
5 位 | 雀 | with | 1,344,694 P |
6 位 | ブリザルド | with | 1,343,416 P |
7 位 | rika3 | with | 1,325,496 P |
8 位 | (非公開) | with | 1,318,186 P |
9 位 | HOP | with | 1,315,068 P |
10 位 | 4こぶん | with | 1,272,153 P |
11 位 | えんどう | with | 1,271,872 P |
12 位 | scape359 | with | 1,168,120 P |
13 位 | (非公開) | with | 1,165,944 P |
14 位 | カブトボグ | with | 1,157,888 P |
15 位 | 坂上田村呂 | with | 1,139,939 P |
16 位 | T.F | with | 1,135,906 P |
17 位 | potato | with | 1,126,496 P |
18 位 | ぁあぁ | with | 1,087,480 P |
19 位 | (非公開) | with | 1,082,124 P |
20 位 | (非公開) | with | 1,047,472 P |
21 位 | vitamin | with | 1,026,504 P |
22 位 | neme | with | 995,328 P |
23 位 | 111 | with | 925,568 P |
24 位 | FRS | with | 898,688 P |
17 人(70.8 %)
17 人(70.8 %)
12 人(50 %)
1 人(4.2 %)
13 人(54.2 %)