1 位 | LAZRA | with | 1,404,992 P ![]() ![]() |
2 位 | CloudyBoy | with | 1,398,368 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,381,940 P ![]() ![]() |
4 位 | しーえす | with | 1,376,908 P ![]() ![]() |
5 位 | TaNiTi | with | 1,370,282 P ![]() ![]() |
6 位 | M-NY4N | with | 1,368,280 P |
7 位 | あざわりー | with | 1,296,898 P |
8 位 | でぃすこ | with | 1,239,852 P ![]() |
9 位 | kuwa | with | 1,222,716 P ![]() |
10 位 | Croit | with | 1,206,168 P |
11 位 | (非公開) | with | 1,156,013 P |
12 位 | curbine | with | 1,130,936 P ![]() |
13 位 | しまも | with | 1,077,287 P ![]() |
14 位 | FICS | with | 1,057,843 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 977,532 P ![]() |
16 位 | (非公開) | with | 962,009 P |
17 位 | (非公開) | with | 947,991 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 943,206 P |
19 位 | ゆ〜たろ | with | 929,712 P ![]() |
20 位 | (非公開) | with | 921,066 P ![]() |
21 位 | DAI | with | 853,855 P ![]() |
22 位 | 雀 | with | 849,407 P ![]() |
23 位 | (非公開) | with | 836,728 P |
24 位 | えんどう | with | 723,561 P ![]() |
25 位 | にぼし | with | 517,804 P ![]() |
26 位 | わわ | with | 413,604 P ![]() |
27 位 | (非公開) | with | 337,854 P ![]() |
28 位 | zimmy | with | 125,961 P ![]() |
10 人(35.7 %)
6 人(21.4 %)
5 人(17.9 %)
1 人(3.6 %)
10 人(35.7 %)