1 位 | LAZRA | with | 1,380,599 P ![]() ![]() |
2 位 | M-NY4N | with | 1,380,165 P ![]() |
3 位 | CloudyBoy | with | 1,375,865 P ![]() ![]() |
4 位 | リアン | with | 1,355,674 P ![]() |
5 位 | 93mc | with | 1,236,418 P ![]() |
6 位 | (非公開) | with | 1,235,434 P ![]() |
7 位 | しーえす | with | 1,230,314 P ![]() |
8 位 | kogachai | with | 1,196,052 P ![]() |
9 位 | よっつ〜 | with | 1,160,978 P ![]() |
10 位 | 花京院典明 | with | 1,157,755 P ![]() |
11 位 | PTTT | with | 1,151,994 P |
12 位 | でぃすこ | with | 1,144,698 P ![]() |
13 位 | ぬるおい | with | 893,767 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 889,281 P |
15 位 | ふぉー | with | 858,836 P ![]() |
16 位 | りょう | with | 836,826 P |
17 位 | (非公開) | with | 789,299 P |
18 位 | ゆ〜たろ | with | 755,308 P ![]() |
19 位 | SESERI | with | 663,870 P ![]() |
20 位 | kuwa | with | 657,484 P ![]() |
21 位 | しらたま | with | 432,699 P ![]() |
22 位 | (非公開) | with | 318,488 P ![]() |
23 位 | nagisa | with | 300,464 P ![]() |
24 位 | end time | with | 201,671 P ![]() |
25 位 | (非公開) | with | 200,261 P ![]() |
26 位 | にぼし | with | 187,197 P ![]() |
27 位 | (非公開) | with | 128,830 P ![]() |
28 位 | わや | with | 116,410 P ![]() |
29 位 | えんどう | with | 98,782 P ![]() |
12 人(41.4 %)
5 人(17.2 %)
4 人(13.8 %)
1 人(3.4 %)
11 人(37.9 %)