1 位 | LAZRA | with | 1,377,820 P ![]() ![]() |
2 位 | M-NY4N | with | 1,369,098 P ![]() |
3 位 | TaNiTi | with | 1,225,421 P ![]() ![]() |
4 位 | 花京院典明 | with | 1,133,781 P ![]() ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,078,975 P ![]() |
6 位 | ぜろ | with | 1,066,047 P |
7 位 | でん | with | 1,006,903 P ![]() |
8 位 | ふぉー | with | 947,433 P ![]() |
9 位 | (非公開) | with | 925,392 P |
10 位 | mincy | with | 923,696 P ![]() ![]() |
11 位 | ゆ〜たろ | with | 916,597 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 908,125 P ![]() |
13 位 | (非公開) | with | 901,545 P ![]() |
14 位 | kuwa | with | 898,061 P ![]() |
15 位 | asker | with | 892,516 P ![]() |
16 位 | うつか | with | 883,406 P |
17 位 | えんどう | with | 859,442 P ![]() |
18 位 | act | with | 844,569 P ![]() |
19 位 | DAI | with | 773,543 P ![]() |
20 位 | (非公開) | with | 698,087 P |
21 位 | しーえす | with | 0 P ![]() |
2 人(9.5 %)
7 人(33.3 %)
4 人(19 %)
12 人(57.1 %)