1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
4 位 | 雀 | 1,000,000 P |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
6 位 | ぷ | 1,000,000 P |
7 位 | ブリザルド | 1,000,000 P |
8 位 | Croit | 1,000,000 P |
9 位 | (非公開) | 997,211 P |
10 位 | 4こぶん | 997,211 P |
11 位 | curbine | 997,211 P |
12 位 | (非公開) | 994,422 P |
13 位 | りょう | 988,845 P |
14 位 | (非公開) | 963,744 P |
15 位 | フェンリル | 949,798 P |
16 位 | FRS | 948,051 P |
17 位 | 111 | 933,065 P |
18 位 | (非公開) | 927,486 P |
19 位 | vitamin | 927,486 P |
20 位 | (非公開) | 915,980 P |
21 位 | (非公開) | 905,176 P |
22 位 | (非公開) | 905,175 P |
23 位 | (非公開) | 890,874 P |
24 位 | HOP | 885,297 P |
25 位 | (非公開) | 854,972 P |
26 位 | (非公開) | 832,310 P |
27 位 | Yum | 809,999 P |
28 位 | 天矢紙 | 772,354 P |
29 位 | カイユキ | 769,573 P |
21 人(72.4 %)
16 人(55.2 %)
8 人(27.6 %)
12 人(41.4 %)
A27 人(93.1 %)
S14 人(48.3 %)