1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
4 位 | 稲葉 | 1,000,000 P |
5 位 | ぷ | 1,000,000 P |
6 位 | MEIA | 1,000,000 P |
7 位 | Croit | 997,066 P |
8 位 | (非公開) | 995,599 P |
9 位 | 雀 | 995,599 P |
10 位 | りょう | 995,599 P |
11 位 | scape359 | 994,132 P |
12 位 | 4こぶん | 991,199 P |
13 位 | うきゅう | 976,528 P |
14 位 | えんどう | 975,061 P |
15 位 | ぃあぃぃい | 973,594 P |
16 位 | フェンリル | 969,193 P |
17 位 | FRS | 964,792 P |
18 位 | Rtt | 964,792 P |
19 位 | (非公開) | 956,817 P |
20 位 | noal | 950,124 P |
21 位 | (非公開) | 932,520 P |
22 位 | (非公開) | 915,749 P |
23 位 | (非公開) | 914,276 P |
24 位 | (非公開) | 861,475 P |
25 位 | (非公開) | 859,276 P |
26 位 | (非公開) | 852,670 P |
27 位 | 111 | 832,141 P |
28 位 | カイユキ | 695,029 P |
29 位 | (非公開) | 684,015 P |
20 人(69 %)
18 人(62.1 %)
6 人(20.7 %)
14 人(48.3 %)
A27 人(93.1 %)
S20 人(69 %)