1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | でん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
4 位 | ゆ〜たろ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | PLSG | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | curbine | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | SESERI | 999,055 P ![]() ![]() |
9 位 | りょう | 998,110 P ![]() ![]() |
10 位 | 雀 | 998,110 P ![]() ![]() |
11 位 | (非公開) | 998,110 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | 996,220 P ![]() ![]() |
13 位 | (非公開) | 987,715 P ![]() |
14 位 | scape359 | 982,990 P ![]() |
15 位 | Ryuto | 982,045 P ![]() ![]() |
16 位 | (非公開) | 957,081 P |
17 位 | (非公開) | 926,370 P ![]() |
18 位 | (非公開) | 917,859 P ![]() |
19 位 | 陽映菜 | 912,191 P |
20 位 | ooooo | 908,335 P ![]() ![]() |
21 位 | FRS | 906,048 P |
22 位 | zimmy | 880,066 P |
23 位 | (非公開) | 877,697 P |
24 位 | (非公開) | 864,943 P |
25 位 | 111 | 862,106 P |
26 位 | (非公開) | 858,798 P |
27 位 | (非公開) | 848,410 P |
28 位 | mmiimmiimi | 838,014 P |
29 位 | ??? | 833,756 P ![]() |
30 位 | ??? | 817,223 P |
31 位 | (非公開) | 815,341 P |
32 位 | (非公開) | 774,234 P |
33 位 | LanGui | 754,383 P |
16 人(48.5 %)
15 人(45.5 %)
7 人(21.2 %)
16 人(48.5 %)
A31 人(93.9 %)
S16 人(48.5 %)