1 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P |
4 位 | ぷ | 1,000,000 P |
5 位 | (非公開) | 1,000,000 P |
6 位 | 雀 | 1,000,000 P |
7 位 | Croit | 1,000,000 P |
8 位 | ブリザルド | 1,000,000 P |
9 位 | りょう | 1,000,000 P |
10 位 | くろにゃん | 1,000,000 P |
11 位 | 1050HJB | 997,360 P |
12 位 | curbine | 989,440 P |
13 位 | (非公開) | 984,160 P |
14 位 | 十七番 | 968,320 P |
15 位 | 111 | 957,760 P |
16 位 | Rtt | 957,760 P |
17 位 | ぁあぁ | 957,000 P |
18 位 | (非公開) | 955,120 P |
19 位 | (非公開) | 954,360 P |
20 位 | (非公開) | 939,280 P |
21 位 | (非公開) | 933,240 P |
22 位 | フェンリル | 931,920 P |
23 位 | リタイア | 927,960 P |
24 位 | kiri | 927,960 P |
25 位 | (非公開) | 926,080 P |
26 位 | HOP | 920,800 P |
27 位 | (非公開) | 915,520 P |
28 位 | (非公開) | 914,760 P |
29 位 | (非公開) | 913,440 P |
30 位 | vitamin | 908,160 P |
31 位 | Fim | 872,520 P |
32 位 | ガムート | 869,880 P |
33 位 | (非公開) | 865,920 P |
34 位 | kato | 861,960 P |
35 位 | エイサ | 858,000 P |
36 位 | 神威 | 851,400 P |
37 位 | 捨てナバ | 832,920 P |
38 位 | (非公開) | 797,280 P |
39 位 | (非公開) | 770,880 P |
40 位 | (非公開) | 653,400 P |
21 人(52.5 %)
17 人(42.5 %)
10 人(25 %)
14 人(35 %)
A37 人(92.5 %)
S19 人(47.5 %)