| 1 位 | ルシード様 | 1,000,000 P |
| 2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
| 3 位 | りょう | 1,000,000 P |
| 4 位 | (非公開) | 997,044 P |
| 5 位 | 稲葉 | 995,566 P |
| 6 位 | SESERI | 994,088 P |
| 7 位 | (非公開) | 980,786 P |
| 8 位 | Ryuto | 958,616 P |
| 9 位 | (非公開) | 946,792 P |
| 10 位 | scape359 | 866,980 P |
| 11 位 | Hige | 861,418 P |
| 12 位 | (非公開) | 805,996 P |
| 13 位 | (非公開) | 760,918 P |
10 人(76.9 %)
7 人(53.8 %)
3 人(23.1 %)
4 人(30.8 %)
A12 人(92.3 %)
S8 人(61.5 %)