1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 稲葉 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | よっつ〜 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
9 位 | くろにゃん | 1,000,000 P ![]() ![]() |
10 位 | 赤襟鰭足鷸 | 996,644 P ![]() ![]() |
11 位 | りょう | 996,644 P ![]() |
12 位 | オレスタ | 994,966 P ![]() ![]() |
13 位 | ぃあぃぃい | 991,610 P ![]() |
14 位 | 雀 | 991,610 P ![]() |
15 位 | (非公開) | 983,912 P |
16 位 | (非公開) | 969,796 P ![]() |
17 位 | Rtt | 964,762 P ![]() ![]() |
18 位 | えんどう | 959,728 P ![]() |
19 位 | シグラル | 927,702 P ![]() ![]() |
20 位 | kiri | 913,438 P |
21 位 | 111 | 903,370 P |
22 位 | フェンリル | 895,822 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 826,194 P |
18 人(78.3 %)
16 人(69.6 %)
9 人(39.1 %)
14 人(60.9 %)
A23 人(100 %)
S18 人(78.3 %)