1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 稲葉 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | 4こぶん | 998,987 P ![]() ![]() |
9 位 | (非公開) | 998,987 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | 996,961 P ![]() ![]() |
11 位 | りょう | 996,961 P ![]() |
12 位 | 雀 | 995,948 P ![]() |
13 位 | みさき | 994,936 P ![]() ![]() |
14 位 | curbine | 993,922 P ![]() ![]() |
15 位 | Rtt | 992,909 P ![]() ![]() |
16 位 | ぁあぁ | 977,717 P ![]() |
17 位 | ぃあぃぃい | 965,821 P |
18 位 | FRS | 964,806 P |
19 位 | kanpa | 958,726 P |
20 位 | フェンリル | 935,431 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 932,388 P |
22 位 | (非公開) | 916,935 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 874,169 P |
24 位 | ろ〜る | 873,654 P |
25 位 | (非公開) | 856,935 P |
17 人(68 %)
15 人(60 %)
7 人(28 %)
14 人(56 %)
A25 人(100 %)
S19 人(76 %)