1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | でぃすこ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | しーえす | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | Croit | 998,915 P ![]() ![]() |
9 位 | りょう | 997,830 P ![]() ![]() |
10 位 | ゆ〜たろ | 997,830 P ![]() ![]() |
11 位 | 稲葉 | 996,745 P ![]() ![]() |
12 位 | 4こぶん | 995,660 P ![]() ![]() |
13 位 | (非公開) | 992,405 P ![]() ![]() |
14 位 | Rtt | 980,470 P ![]() ![]() |
15 位 | (非公開) | 976,130 P ![]() |
16 位 | フェンリル | 968,535 P ![]() ![]() |
17 位 | (非公開) | 965,470 P |
18 位 | scape359 | 959,501 P |
19 位 | (非公開) | 956,600 P ![]() |
20 位 | えんどう | 951,363 P |
21 位 | FRS | 946,481 P |
22 位 | (非公開) | 928,579 P |
23 位 | (非公開) | 890,612 P |
24 位 | (非公開) | 884,099 P |
25 位 | YuTo256 | 881,925 P |
26 位 | (非公開) | 843,952 P ![]() |
27 位 | ヴェレ | 807,072 P |
28 位 | (非公開) | 788,083 P |
29 位 | cord | 767,480 P ![]() |
30 位 | (非公開) | 763,128 P |
31 位 | Siraisi | 758,252 P |
32 位 | mr | 673,087 P |
33 位 | (非公開) | 661,158 P |
17 人(51.5 %)
16 人(48.5 %)
7 人(21.2 %)
16 人(48.5 %)
A27 人(81.8 %)
S20 人(60.6 %)