1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | SESERI | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | 稲葉 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
9 位 | (非公開) | 998,718 P ![]() ![]() |
10 位 | 雀 | 996,154 P ![]() |
11 位 | りょう | 996,154 P ![]() ![]() |
12 位 | ゆ〜たろ | 993,590 P ![]() ![]() |
13 位 | 4こぶん | 992,310 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | 989,744 P ![]() ![]() |
15 位 | FRS | 980,770 P ![]() ![]() |
16 位 | Rtt | 966,014 P ![]() |
17 位 | (非公開) | 949,994 P |
18 位 | フェンリル | 942,302 P ![]() |
19 位 | (非公開) | 941,029 P ![]() |
20 位 | (非公開) | 941,019 P |
21 位 | (非公開) | 878,200 P |
22 位 | (非公開) | 872,435 P |
23 位 | (非公開) | 818,665 P |
24 位 | (非公開) | 809,670 P |
25 位 | (非公開) | 805,829 P |
26 位 | (非公開) | 763,517 P |
27 位 | YuTo256 | 761,600 P |
28 位 | (非公開) | 743,668 P |
29 位 | シオン | 696,288 P |
30 位 | もやし | 677,040 P ![]() |
31 位 | カイユキ | 587,359 P |
16 人(51.6 %)
14 人(45.2 %)
8 人(25.8 %)
17 人(54.8 %)
A25 人(80.6 %)
S16 人(51.6 %)