1 位 | LAZRA | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ルシード様 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | TaNiTi | 1,000,000 P ![]() ![]() |
4 位 | ぷ | 1,000,000 P ![]() ![]() |
5 位 | 雀 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
6 位 | (非公開) | 1,000,000 P ![]() ![]() |
7 位 | Croit | 1,000,000 P ![]() ![]() |
8 位 | りょう | 997,964 P ![]() ![]() |
9 位 | 4こぶん | 993,892 P ![]() ![]() |
10 位 | MEIA | 986,766 P ![]() |
11 位 | (非公開) | 980,658 P ![]() ![]() |
12 位 | えんどう | 964,370 P ![]() ![]() |
13 位 | (非公開) | 947,882 P ![]() |
14 位 | フェンリル | 943,814 P |
15 位 | (非公開) | 942,792 P |
16 位 | (非公開) | 941,974 P ![]() |
17 位 | ぁあぁ | 941,774 P ![]() |
18 位 | mmiitt | 922,430 P |
19 位 | 111 | 894,946 P |
20 位 | (非公開) | 893,110 P ![]() |
21 位 | (非公開) | 882,218 P |
22 位 | みさき | 876,644 P |
23 位 | (非公開) | 875,108 P |
24 位 | (非公開) | 864,918 P |
25 位 | (非公開) | 823,686 P |
26 位 | ヤマトマン | 796,204 P |
27 位 | カイユキ | 692,918 P |
28 位 | (非公開) | 659,854 P |
14 人(50 %)
12 人(42.9 %)
7 人(25 %)
13 人(46.4 %)
A25 人(89.3 %)
S12 人(42.9 %)