1 位 | M-NY4N | 1,000,000 P ![]() ![]() |
2 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P ![]() ![]() |
3 位 | 93mc | 999,660 P ![]() ![]() |
4 位 | リアン | 997,620 P ![]() ![]() |
5 位 | CloudyBoy | 994,220 P ![]() ![]() |
6 位 | LAZRA | 993,540 P ![]() ![]() |
7 位 | 花京院典明 | 993,540 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | 992,860 P ![]() ![]() |
9 位 | でぃすこ | 992,180 P ![]() ![]() |
10 位 | ぷ | 991,160 P ![]() ![]() |
11 位 | しーえす | 990,140 P ![]() ![]() |
12 位 | rhytht | 989,120 P ![]() ![]() |
13 位 | curbine | 987,760 P ![]() ![]() |
14 位 | TaNiTi | 971,550 P ![]() |
15 位 | FICS | 969,000 P ![]() |
16 位 | kogachai | 966,280 P ![]() |
17 位 | ルシード様 | 963,280 P ![]() |
18 位 | (非公開) | 961,350 P ![]() |
19 位 | (非公開) | 956,250 P ![]() |
20 位 | (非公開) | 954,780 P ![]() ![]() |
21 位 | (非公開) | 953,700 P ![]() |
22 位 | 赤襟鰭足鷸 | 937,550 P ![]() |
23 位 | (非公開) | 920,550 P ![]() |
24 位 | しまも | 908,650 P ![]() |
25 位 | ゆ〜たろ | 861,390 P ![]() |
26 位 | SESERI | 857,990 P ![]() |
27 位 | 雀 | 811,070 P |
28 位 | ma. | 796,960 P |
29 位 | DAI | 667,760 P |
15 人(51.7 %)
12 人(41.4 %)
2 人(6.9 %)
25 人(86.2 %)
A27 人(93.1 %)
S21 人(72.4 %)