1 位 | ykhr1.07 | 981,016 P |
2 位 | 93mc | 978,982 P |
3 位 | M-NY4N | 978,756 P |
4 位 | リアン | 978,078 P |
5 位 | LAZRA | 975,592 P |
6 位 | (非公開) | 967,167 P |
7 位 | しーえす | 959,094 P |
8 位 | でぃすこ | 956,658 P |
9 位 | (非公開) | 952,703 P |
10 位 | CloudyBoy | 952,540 P |
11 位 | 花京院典明 | 952,025 P |
12 位 | rhytht | 949,426 P |
13 位 | (非公開) | 939,369 P |
14 位 | curbine | 938,239 P |
15 位 | kogachai | 935,188 P |
16 位 | Orukaa | 934,962 P |
17 位 | PTTT | 934,623 P |
18 位 | ルシード様 | 926,600 P |
19 位 | (非公開) | 924,679 P |
20 位 | (非公開) | 921,854 P |
21 位 | でん | 920,724 P |
22 位 | (非公開) | 920,159 P |
23 位 | ぬるおい | 918,464 P |
24 位 | FICS | 917,108 P |
25 位 | TaNiTi | 916,769 P |
26 位 | (非公開) | 915,187 P |
27 位 | あざわりー | 914,509 P |
28 位 | ぷ | 914,283 P |
29 位 | くろにゃん | 913,153 P |
30 位 | isasana | 911,797 P |
31 位 | (非公開) | 907,842 P |
32 位 | 赤襟鰭足鷸 | 903,435 P |
33 位 | frdm | 903,209 P |
34 位 | Doorknob | 902,870 P |
35 位 | zk1n_ | 900,045 P |
36 位 | kuwa | 887,615 P |
37 位 | end time | 876,428 P |
38 位 | メル | 874,733 P |
39 位 | 1050HJB | 873,377 P |
40 位 | オレスタ | 869,987 P |
41 位 | しまも | 867,388 P |
42 位 | kapi | 863,320 P |
43 位 | (非公開) | 862,755 P |
44 位 | Croit | 858,574 P |
45 位 | (非公開) | 849,308 P |
46 位 | PLSG | 836,652 P |
47 位 | SESERI | 829,759 P |
48 位 | わや | 827,273 P |
49 位 | ゆ〜たろ | 821,510 P |
50 位 | ふぉー | 819,928 P |
51 位 | りょう | 817,442 P |
52 位 | ??? | 809,645 P |
53 位 | 461 | 809,080 P |
54 位 | しらたま | 805,916 P |
55 位 | 雀 | 791,339 P |
56 位 | ShowAP | 788,966 P |
57 位 | (非公開) | 787,949 P |
58 位 | zimmy | 786,141 P |
59 位 | もだま | 773,824 P |
60 位 | PLSG | 766,140 P |
61 位 | アトハ | 765,010 P |
62 位 | ムゥフ | 762,185 P |
63 位 | (非公開) | 756,422 P |
64 位 | Grimfearia | 751,224 P |
65 位 | (非公開) | 745,687 P |
66 位 | ガムート | 740,263 P |
67 位 | (非公開) | 740,037 P |
68 位 | ムゥフ | 724,443 P |
69 位 | (非公開) | 716,759 P |
70 位 | (非公開) | 711,222 P |
71 位 | (非公開) | 701,278 P |
72 位 | DAI | 700,826 P |
73 位 | Rtt | 696,080 P |
74 位 | Ryuto | 682,746 P |
75 位 | ブリザルド | 648,168 P |
76 位 | cord | 640,258 P |
77 位 | Ryuto | 18,080 P |
7 人(9.1 %)
35 人(45.5 %)
A54 人(70.1 %)
S11 人(14.3 %)