| 1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
| 2 位 | M-NY4N | 997,260 P |
| 3 位 | 93mc | 997,260 P |
| 4 位 | (非公開) | 996,712 P |
| 5 位 | しーえす | 995,616 P |
| 6 位 | (非公開) | 994,520 P |
| 7 位 | CloudyBoy | 994,520 P |
| 8 位 | でぃすこ | 993,424 P |
| 9 位 | LAZRA | 992,876 P |
| 10 位 | しまも | 992,876 P |
| 11 位 | TaNiTi | 991,232 P |
| 12 位 | kogachai | 989,588 P |
| 13 位 | 赤襟鰭足鷸 | 986,848 P |
| 14 位 | ルシード様 | 986,300 P |
| 15 位 | (非公開) | 986,300 P |
| 16 位 | rhytht | 981,916 P |
| 17 位 | (非公開) | 981,916 P |
| 18 位 | curbine | 971,430 P |
| 19 位 | ゆ〜たろ | 965,476 P |
| 20 位 | SESERI | 948,414 P |
| 21 位 | りょう | 930,336 P |
| 22 位 | flyt | 930,057 P |
| 23 位 | kkaattuudn | 923,760 P |
| 24 位 | 雀 | 906,220 P |
| 25 位 | zimmy | 831,439 P |
| 26 位 | (非公開) | 822,137 P |
| 27 位 | (非公開) | 695,571 P |
18 人(66.7 %)
16 人(59.3 %)
1 人(3.7 %)
20 人(74.1 %)
A26 人(96.3 %)
S19 人(70.4 %)