1 位 | ykhr1.07 | 1,000,000 P |
2 位 | LAZRA | 1,000,000 P |
3 位 | ぷ | 1,000,000 P |
4 位 | TaNiTi | 998,320 P |
5 位 | しまも | 994,400 P |
6 位 | でぃすこ | 994,400 P |
7 位 | CloudyBoy | 993,280 P |
8 位 | rhytht | 992,720 P |
9 位 | M-NY4N | 989,360 P |
10 位 | ルシード様 | 987,120 P |
11 位 | しーえす | 986,560 P |
12 位 | (非公開) | 986,000 P |
13 位 | 赤襟鰭足鷸 | 984,320 P |
14 位 | kogachai | 984,320 P |
15 位 | Croit | 981,520 P |
16 位 | (非公開) | 966,560 P |
17 位 | ゆ〜たろ | 964,160 P |
18 位 | SESERI | 962,480 P |
19 位 | みさき | 954,240 P |
20 位 | りょう | 950,040 P |
21 位 | 雀 | 930,720 P |
22 位 | 4こぶん | 896,280 P |
23 位 | にぼし | 890,960 P |
24 位 | DAI | 889,560 P |
25 位 | (非公開) | 859,320 P |
26 位 | 稲葉 | 838,040 P |
27 位 | AA | 783,720 P |
28 位 | (非公開) | 757,680 P |
29 位 | (非公開) | 726,320 P |
17 人(58.6 %)
14 人(48.3 %)
3 人(10.3 %)
19 人(65.5 %)
A26 人(89.7 %)
S20 人(69 %)