1 位 | LAZRA | with | 1,411,621 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,376,273 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,359,256 P ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | Croit | with | 1,333,335 P ![]() ![]() |
6 位 | kefia | with | 1,331,297 P ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,324,727 P ![]() |
8 位 | えんどう | with | 1,273,835 P ![]() ![]() |
9 位 | potato | with | 1,181,101 P ![]() |
10 位 | T.F | with | 1,115,481 P ![]() |
11 位 | HOP | with | 1,110,305 P |
12 位 | 天矢紙 | with | 1,010,732 P ![]() |
13 位 | (非公開) | with | 993,851 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 993,576 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 980,852 P ![]() ![]() |
16 位 | (非公開) | with | 936,625 P |
17 位 | (非公開) | with | 882,421 P |
18 位 | aaaa | with | 453,480 P ![]() |
1 人(5.6 %)
14 人(77.8 %)
13 人(72.2 %)
10 人(55.6 %)
2 人(11.1 %)
7 人(38.9 %)