1 位 | LAZRA | with | 1,430,452 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,389,785 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,373,604 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,371,576 P ![]() ![]() |
5 位 | 雀 | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
7 位 | Croit | with | 1,344,787 P ![]() ![]() |
8 位 | kefia | with | 1,337,806 P ![]() |
9 位 | Leno | with | 1,336,968 P ![]() ![]() |
10 位 | えんどう | with | 1,282,976 P ![]() ![]() |
11 位 | HOP | with | 1,268,980 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,197,788 P |
13 位 | potato | with | 1,188,081 P ![]() |
14 位 | T.F | with | 1,147,078 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 1,052,236 P ![]() |
16 位 | 天矢紙 | with | 1,020,012 P ![]() |
17 位 | (非公開) | with | 989,965 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 972,415 P ![]() |
19 位 | (非公開) | with | 331,693 P ![]() |
1 人(5.3 %)
14 人(73.7 %)
14 人(73.7 %)
13 人(68.4 %)
4 人(21.1 %)
12 人(63.2 %)