1 位 | LAZRA | with | 1,425,184 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,391,537 P ![]() ![]() |
3 位 | くろにゃん | with | 1,386,406 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,361,064 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | Croit | with | 1,346,946 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | with | 1,335,946 P ![]() ![]() |
8 位 | えんどう | with | 1,335,672 P ![]() ![]() |
9 位 | kefia | with | 1,335,149 P ![]() ![]() |
10 位 | 雀 | with | 1,321,614 P ![]() ![]() |
11 位 | FRS | with | 1,267,707 P |
12 位 | potato | with | 1,237,392 P ![]() |
13 位 | YesName | with | 1,192,000 P ![]() ![]() |
14 位 | T.F | with | 1,170,203 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 1,154,782 P ![]() ![]() |
16 位 | HOP | with | 1,119,896 P ![]() ![]() |
17 位 | fangoln | with | 1,060,323 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 1,017,715 P ![]() |
19 位 | Leno | with | 983,283 P ![]() ![]() |
20 位 | kanpa | with | 966,140 P |
21 位 | (非公開) | with | 929,111 P ![]() |
22 位 | (非公開) | with | 677,791 P |
23 位 | aaaa | with | 412,936 P ![]() |
1 人(4.3 %)
19 人(82.6 %)
18 人(78.3 %)
13 人(56.5 %)
6 人(26.1 %)
14 人(60.9 %)