1 位 | LAZRA | with | 1,439,176 P ![]() ![]() |
2 位 | えんどう | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
3 位 | 雀 | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | Croit | with | 1,346,956 P ![]() ![]() |
7 位 | 4こぶん | with | 1,176,983 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,084,879 P ![]() |
9 位 | 稲葉 | with | 1,082,436 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 1,037,704 P ![]() |
11 位 | (非公開) | with | 994,176 P ![]() ![]() |
12 位 | フェンリル | with | 990,012 P ![]() |
13 位 | Leno | with | 988,352 P ![]() ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 978,364 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 956,937 P |
14 人(93.3 %)
13 人(86.7 %)
12 人(80 %)
6 人(40 %)
10 人(66.7 %)