1 位 | LAZRA | with | 1,431,688 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,421,406 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,373,376 P ![]() ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,363,456 P ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,347,024 P ![]() ![]() |
6 位 | えんどう | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
8 位 | Croit | with | 1,342,697 P ![]() ![]() |
9 位 | neme | with | 1,340,160 P ![]() |
10 位 | potato | with | 1,337,080 P ![]() |
11 位 | (非公開) | with | 1,285,753 P ![]() |
12 位 | 4こぶん | with | 1,137,783 P ![]() ![]() |
13 位 | HOP | with | 1,103,456 P ![]() |
14 位 | 天矢紙 | with | 1,018,749 P ![]() |
15 位 | (非公開) | with | 1,000,000 P ![]() ![]() |
16 位 | T.F | with | 970,112 P ![]() |
17 位 | (非公開) | with | 967,616 P ![]() |
18 位 | a | with | 921,928 P ![]() |
18 人(100 %)
17 人(94.4 %)
15 人(83.3 %)
7 人(38.9 %)
9 人(50 %)