1 位 | LAZRA | with | 1,421,700 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,384,672 P ![]() ![]() |
3 位 | えんどう | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
4 位 | Croit | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | fangoln | with | 1,340,932 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,334,744 P ![]() ![]() |
7 位 | (非公開) | with | 1,148,901 P ![]() |
8 位 | 天矢紙 | with | 1,013,390 P ![]() |
9 位 | (非公開) | with | 986,301 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 927,170 P ![]() |
10 人(100 %)
9 人(90 %)
8 人(80 %)
3 人(30 %)
7 人(70 %)