1 位 | LAZRA | with | 1,413,047 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,379,765 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,363,481 P ![]() ![]() |
4 位 | えんどう | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,332,281 P ![]() ![]() |
7 位 | Leno | with | 1,134,650 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,091,788 P |
9 位 | HOP | with | 1,086,204 P |
10 位 | (非公開) | with | 983,567 P ![]() ![]() |
11 位 | 天矢紙 | with | 982,382 P |
7 人(63.6 %)
7 人(63.6 %)
4 人(36.4 %)
3 人(27.3 %)
8 人(72.7 %)