| 1 位 | LAZRA | with | 1,445,510 P |
| 2 位 | よっつ〜 | with | 1,445,510 P |
| 3 位 | Croit | with | 1,411,240 P |
| 4 位 | CloudyBoy | with | 1,401,268 P |
| 5 位 | 雀 | with | 1,380,780 P |
| 6 位 | えんどう | with | 1,347,000 P |
| 7 位 | (非公開) | with | 1,347,000 P |
| 8 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P |
| 9 位 | くろにゃん | with | 1,335,054 P |
| 10 位 | T.F | with | 1,329,412 P |
| 11 位 | (非公開) | with | 1,306,563 P |
| 12 位 | HOP | with | 1,305,661 P |
| 13 位 | potato | with | 1,287,000 P |
| 14 位 | vitamin | with | 1,098,956 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 1,088,290 P |
| 16 位 | a | with | 994,332 P |
| 17 位 | (非公開) | with | 982,276 P |
| 18 位 | ぶどう | with | 951,948 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 936,716 P |
| 20 位 | 稲荷 | with | 913,868 P |
| 21 位 | ルシード様 | with | 693,004 P |
| 22 位 | 稲葉 | with | 693,004 P |
| 23 位 | YesName | with | 693,004 P |
| 24 位 | ぬるおい | with | 475,950 P |
21 人(87.5 %)
20 人(83.3 %)
19 人(79.2 %)
12 人(50 %)
12 人(50 %)