1 位 | LAZRA | with | 1,404,820 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,379,910 P ![]() ![]() |
3 位 | くろにゃん | with | 1,370,548 P ![]() ![]() |
4 位 | えんどう | with | 1,351,210 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,341,222 P ![]() |
7 位 | Croit | with | 1,339,124 P ![]() ![]() |
8 位 | HOP | with | 1,338,632 P ![]() ![]() |
9 位 | T.F | with | 1,322,662 P ![]() |
10 位 | 4こぶん | with | 1,147,130 P ![]() ![]() |
11 位 | Leno | with | 1,064,219 P ![]() ![]() |
12 位 | 天矢紙 | with | 983,766 P ![]() |
12 人(100 %)
11 人(91.7 %)
9 人(75 %)
2 人(16.7 %)
9 人(75 %)