| 1 位 | LAZRA | with | 1,438,906 P |
| 2 位 | TaNiTi | with | 1,393,906 P |
| 3 位 | えんどう | with | 1,347,000 P |
| 4 位 | 雀 | with | 1,347,000 P |
| 5 位 | (非公開) | with | 1,347,000 P |
| 6 位 | Croit | with | 1,346,920 P |
| 7 位 | potato | with | 1,337,080 P |
| 8 位 | 幼姫 | with | 1,334,033 P |
| 9 位 | (非公開) | with | 1,331,076 P |
| 10 位 | fangoln | with | 1,318,798 P |
| 11 位 | (非公開) | with | 1,311,848 P |
| 12 位 | (非公開) | with | 1,308,664 P |
| 13 位 | りょう | with | 1,308,220 P |
| 14 位 | kanpa | with | 1,304,655 P |
| 15 位 | Rtt | with | 1,296,920 P |
| 16 位 | ぞんび | with | 1,287,606 P |
| 17 位 | ルシード様 | with | 1,287,000 P |
| 18 位 | ゆ〜たろ | with | 1,286,463 P |
| 19 位 | (非公開) | with | 1,192,000 P |
| 20 位 | 稲葉 | with | 1,150,000 P |
| 21 位 | somari | with | 1,135,036 P |
| 22 位 | (非公開) | with | 1,125,686 P |
| 23 位 | 1050HJB | with | 1,102,605 P |
| 24 位 | neme | with | 1,099,082 P |
| 25 位 | FRS | with | 1,098,930 P |
| 26 位 | MEIA | with | 1,089,010 P |
| 27 位 | curbine | with | 1,023,100 P |
| 28 位 | mincy | with | 1,000,000 P |
| 29 位 | vitamin | with | 992,740 P |
| 30 位 | (非公開) | with | 990,894 P |
| 31 位 | (非公開) | with | 988,290 P |
| 32 位 | フェンリル | with | 981,718 P |
| 33 位 | 雪月下 | with | 959,610 P |
| 34 位 | Leno | with | 921,536 P |
| 35 位 | (非公開) | with | 912,004 P |
| 36 位 | (非公開) | with | 875,840 P |
| 37 位 | (非公開) | with | 795,053 P |
| 38 位 | (非公開) | with | 526,230 P |
1 人(2.6 %)
30 人(78.9 %)
28 人(73.7 %)
25 人(65.8 %)
14 人(36.8 %)
20 人(52.6 %)