1 位 | LAZRA | with | 1,411,294 P ![]() ![]() |
2 位 | TaNiTi | with | 1,407,952 P ![]() ![]() |
3 位 | くろにゃん | with | 1,347,518 P ![]() |
4 位 | (非公開) | with | 1,344,914 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,334,484 P ![]() ![]() |
6 位 | えんどう | with | 1,328,758 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,326,856 P ![]() |
8 位 | Croit | with | 1,325,537 P ![]() |
9 位 | HOP | with | 1,265,032 P ![]() ![]() |
10 位 | potato | with | 1,243,194 P ![]() |
11 位 | T.F | with | 1,050,178 P |
12 位 | (非公開) | with | 1,041,167 P ![]() |
13 位 | tamotamo | with | 982,725 P |
14 位 | ぞんび | with | 907,109 P |
15 位 | PLSG | with | -4,200,000 P ![]() |
1 人(6.7 %)
9 人(60 %)
9 人(60 %)
7 人(46.7 %)
2 人(13.3 %)
8 人(53.3 %)