1 位 | LAZRA | with | 1,405,702 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,374,848 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,368,560 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | くろにゃん | with | 1,340,679 P ![]() ![]() |
6 位 | えんどう | with | 1,339,142 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,331,284 P ![]() ![]() |
8 位 | Croit | with | 1,330,634 P ![]() ![]() |
9 位 | FRS | with | 1,316,229 P |
10 位 | HOP | with | 1,313,085 P ![]() ![]() |
11 位 | T.F | with | 1,308,813 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 1,302,524 P ![]() |
13 位 | YTR-44 | with | 1,285,971 P ![]() ![]() |
14 位 | ユエ | with | 1,273,135 P ![]() ![]() |
15 位 | potato | with | 1,178,964 P ![]() |
16 位 | Leno | with | 1,019,848 P ![]() ![]() |
17 位 | 天矢紙 | with | 986,660 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 957,559 P ![]() |
19 位 | a | with | 887,140 P |
20 位 | (非公開) | with | 867,492 P ![]() |
21 位 | (非公開) | with | 842,342 P ![]() |
22 位 | (非公開) | with | 839,199 P ![]() |
23 位 | 稲荷 | with | 818,968 P |
18 人(78.3 %)
17 人(73.9 %)
15 人(65.2 %)
4 人(17.4 %)
13 人(56.5 %)