1 位 | LAZRA | with | 1,413,881 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,355,236 P ![]() ![]() |
3 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
4 位 | くろにゃん | with | 1,344,982 P ![]() |
5 位 | えんどう | with | 1,339,928 P ![]() ![]() |
6 位 | Croit | with | 1,339,584 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,332,856 P ![]() ![]() |
8 位 | potato | with | 1,331,422 P ![]() |
9 位 | T.F | with | 1,317,277 P ![]() |
10 位 | HOP | with | 1,309,847 P ![]() ![]() |
11 位 | kefia | with | 1,294,646 P |
12 位 | (非公開) | with | 1,267,044 P ![]() |
13 位 | (非公開) | with | 1,140,336 P ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 1,135,403 P |
15 位 | (非公開) | with | 968,881 P ![]() ![]() |
16 位 | 天矢紙 | with | 953,797 P |
17 位 | (非公開) | with | 936,795 P ![]() |
18 位 | (非公開) | with | 875,492 P ![]() |
19 位 | a | with | 815,833 P |
13 人(68.4 %)
12 人(63.2 %)
9 人(47.4 %)
2 人(10.5 %)
10 人(52.6 %)