1 位 | LAZRA | with | 1,411,512 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,382,528 P ![]() ![]() |
3 位 | えんどう | with | 1,365,056 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | HOP | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | Croit | with | 1,346,528 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,343,488 P ![]() |
8 位 | potato | with | 1,287,104 P ![]() |
9 位 | ルシード様 | with | 1,182,080 P ![]() |
10 位 | 4こぶん | with | 1,067,176 P ![]() ![]() |
11 位 | Leno | with | 992,992 P ![]() ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 977,064 P |
10 人(83.3 %)
10 人(83.3 %)
9 人(75 %)
7 人(58.3 %)
8 人(66.7 %)