1 位 | LAZRA | with | 1,421,075 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,355,542 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,343,172 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,342,215 P ![]() ![]() |
5 位 | えんどう | with | 1,326,313 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,325,328 P ![]() |
7 位 | HOP | with | 1,309,758 P ![]() ![]() |
8 位 | potato | with | 1,227,417 P ![]() |
9 位 | PLSG | with | 1,068,775 P ![]() |
10 位 | Leno | with | 979,903 P ![]() ![]() |
11 位 | (非公開) | with | 912,751 P ![]() |
11 人(100 %)
10 人(90.9 %)
9 人(81.8 %)
1 人(9.1 %)
7 人(63.6 %)