1 位 | LAZRA | with | 1,426,140 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,392,456 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,362,280 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | えんどう | with | 1,335,876 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,333,455 P ![]() |
7 位 | HOP | with | 1,082,314 P ![]() ![]() |
8 位 | (非公開) | with | 1,013,597 P ![]() |
9 位 | Leno | with | 1,004,112 P ![]() ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 977,368 P ![]() ![]() |
11 位 | T.F | with | 974,957 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 914,605 P ![]() |
12 人(100 %)
12 人(100 %)
8 人(66.7 %)
3 人(25 %)
8 人(66.7 %)