1 位 | LAZRA | with | 1,410,560 P ![]() ![]() |
2 位 | くろにゃん | with | 1,370,600 P ![]() ![]() |
3 位 | (非公開) | with | 1,355,228 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,346,930 P ![]() ![]() |
5 位 | HOP | with | 1,346,495 P ![]() ![]() |
6 位 | Croit | with | 1,346,495 P ![]() ![]() |
7 位 | えんどう | with | 1,345,263 P ![]() ![]() |
8 位 | 雀 | with | 1,321,155 P ![]() |
9 位 | (非公開) | with | 1,312,055 P ![]() |
10 位 | potato | with | 1,286,965 P ![]() |
11 位 | Leno | with | 1,274,545 P ![]() ![]() |
12 位 | FRS | with | 1,237,718 P ![]() |
13 位 | T.F | with | 995,371 P ![]() |
14 位 | (非公開) | with | 976,487 P ![]() |
15 位 | 稲荷 | with | 955,599 P |
14 人(93.3 %)
14 人(93.3 %)
12 人(80 %)
6 人(40 %)
8 人(53.3 %)