| 1 位 | LAZRA | with | 1,417,495 P |
| 2 位 | (非公開) | with | 1,373,680 P |
| 3 位 | ブリザルド | with | 1,373,680 P |
| 4 位 | えんどう | with | 1,347,000 P |
| 5 位 | 雀 | with | 1,347,000 P |
| 6 位 | HOP | with | 1,347,000 P |
| 7 位 | Croit | with | 1,347,000 P |
| 8 位 | 4こぶん | with | 1,287,072 P |
| 9 位 | Leno | with | 1,276,088 P |
| 10 位 | FRS | with | 1,265,715 P |
| 11 位 | potato | with | 1,237,536 P |
| 12 位 | (非公開) | with | 1,113,232 P |
| 13 位 | (非公開) | with | 1,011,470 P |
| 14 位 | fangoln | with | 990,072 P |
| 15 位 | (非公開) | with | 983,497 P |
| 16 位 | (非公開) | with | 973,569 P |
16 人(100 %)
16 人(100 %)
16 人(100 %)
9 人(56.3 %)
11 人(68.8 %)