1 位 | LAZRA | with | 1,440,499 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,373,670 P ![]() ![]() |
3 位 | えんどう | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | HOP | with | 1,336,544 P ![]() ![]() |
6 位 | 雀 | with | 1,333,544 P ![]() |
7 位 | Croit | with | 1,331,237 P ![]() ![]() |
8 位 | Leno | with | 1,182,998 P ![]() ![]() |
9 位 | T.F | with | 1,049,585 P ![]() |
10 位 | 天矢紙 | with | 1,010,400 P ![]() |
11 位 | みさき | with | 931,575 P ![]() |
11 人(100 %)
11 人(100 %)
11 人(100 %)
5 人(45.5 %)
7 人(63.6 %)