1 位 | LAZRA | with | 1,427,900 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,360,101 P ![]() ![]() |
3 位 | えんどう | with | 1,354,474 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | HOP | with | 1,342,679 P ![]() ![]() |
6 位 | Croit | with | 1,339,494 P ![]() ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,331,400 P ![]() ![]() |
8 位 | Leno | with | 1,320,710 P ![]() ![]() |
9 位 | potato | with | 1,188,033 P ![]() |
10 位 | curbine | with | 1,174,830 P ![]() ![]() |
11 位 | T.F | with | 1,066,453 P ![]() |
12 位 | (非公開) | with | 990,802 P |
11 人(91.7 %)
11 人(91.7 %)
11 人(91.7 %)
4 人(33.3 %)
9 人(75 %)