1 位 | LAZRA | with | 1,403,452 P ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,392,870 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,388,920 P ![]() ![]() |
4 位 | えんどう | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
6 位 | HOP | with | 1,316,360 P ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,314,181 P ![]() |
8 位 | T.F | with | 1,216,887 P ![]() |
9 位 | (非公開) | with | 1,073,325 P ![]() ![]() |
10 位 | a | with | 993,110 P |
11 位 | Leno | with | 961,030 P ![]() ![]() |
9 人(81.8 %)
9 人(81.8 %)
8 人(72.7 %)
3 人(27.3 %)
7 人(63.6 %)