1 位 | LAZRA | with | 1,432,296 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,397,860 P ![]() ![]() |
3 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
4 位 | Croit | with | 1,343,809 P ![]() ![]() |
5 位 | rika3 | with | 1,343,030 P ![]() ![]() |
6 位 | えんどう | with | 1,335,688 P ![]() ![]() |
7 位 | potato | with | 1,335,428 P ![]() |
8 位 | HOP | with | 1,324,866 P ![]() ![]() |
9 位 | 幼姫 | with | 1,321,934 P |
10 位 | kefia | with | 1,321,336 P |
11 位 | みさき | with | 1,318,228 P ![]() |
12 位 | 雀 | with | 1,315,192 P ![]() |
13 位 | lei | with | 1,280,872 P ![]() |
14 位 | FRS | with | 1,073,290 P ![]() ![]() |
15 位 | Leno | with | 1,025,290 P ![]() |
16 位 | Ryuto | with | 990,428 P ![]() |
13 人(81.3 %)
11 人(68.8 %)
10 人(62.5 %)
2 人(12.5 %)
9 人(56.3 %)