1 位 | LAZRA | with | 1,435,929 P |
2 位 | TaNiTi | with | 1,426,358 P |
3 位 | (非公開) | with | 1,407,216 P |
4 位 | (非公開) | with | 1,388,074 P |
5 位 | くろにゃん | with | 1,378,503 P |
6 位 | ぬるおい | with | 1,378,503 P |
7 位 | よっつ〜 | with | 1,371,250 P |
8 位 | YTR-44 | with | 1,359,361 P |
9 位 | でん | with | 1,347,000 P |
10 位 | (非公開) | with | 1,347,000 P |
11 位 | (非公開) | with | 1,347,000 P |
12 位 | 雀 | with | 1,347,000 P |
13 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P |
14 位 | ゆ〜たろ | with | 1,347,000 P |
15 位 | 4こぶん | with | 1,347,000 P |
16 位 | mincy | with | 1,346,500 P |
17 位 | えんどう | with | 1,346,500 P |
18 位 | Croit | with | 1,346,500 P |
19 位 | act | with | 1,343,440 P |
20 位 | (非公開) | with | 1,337,060 P |
21 位 | (非公開) | with | 1,337,060 P |
22 位 | kefia | with | 1,337,060 P |
23 位 | YesName | with | 1,337,060 P |
24 位 | somari | with | 1,328,550 P |
25 位 | りょう | with | 1,326,700 P |
26 位 | tamotamo | with | 1,318,738 P |
27 位 | DAI | with | 1,316,760 P |
28 位 | rika3 | with | 1,313,998 P |
29 位 | HOP | with | 1,311,317 P |
30 位 | 稲葉 | with | 1,265,716 P |
31 位 | curbine | with | 1,239,249 P |
32 位 | potato | with | 1,188,060 P |
33 位 | egg009 | with | 1,188,060 P |
34 位 | kiri | with | 1,180,139 P |
35 位 | 幼姫 | with | 1,175,459 P |
36 位 | ぞんび | with | 1,175,459 P |
37 位 | neme | with | 1,137,829 P |
38 位 | (非公開) | with | 1,130,969 P |
39 位 | (非公開) | with | 1,104,891 P |
40 位 | FRS | with | 1,088,920 P |
41 位 | (非公開) | with | 1,082,500 P |
42 位 | (非公開) | with | 1,081,799 P |
43 位 | fangoln | with | 1,067,277 P |
44 位 | kanpa | with | 1,032,000 P |
45 位 | ガムート | with | 1,027,798 P |
46 位 | T.F | with | 1,026,720 P |
47 位 | 天矢紙 | with | 1,016,160 P |
48 位 | aaaa | with | 1,014,555 P |
49 位 | ユエ | with | 1,012,000 P |
50 位 | (非公開) | with | 1,009,600 P |
51 位 | 彩瀬 | with | 1,000,060 P |
52 位 | Rtt | with | 1,000,000 P |
53 位 | ルシード様 | with | 990,060 P |
54 位 | フェンリル | with | 990,060 P |
55 位 | Steven | with | 990,060 P |
56 位 | (非公開) | with | 990,060 P |
57 位 | (非公開) | with | 976,858 P |
58 位 | Leno | with | 976,858 P |
59 位 | (非公開) | with | 973,559 P |
60 位 | (非公開) | with | 935,603 P |
61 位 | vitamin | with | 930,694 P |
62 位 | DEXTRO-K | with | 846,492 P |
63 位 | (非公開) | with | 693,530 P |
64 位 | lucks | with | 693,000 P |
65 位 | nagisa | with | 693,000 P |
66 位 | (非公開) | with | 435,929 P |
67 位 | しーえす | with | 0 P |
60 人(89.6 %)
56 人(83.6 %)
56 人(83.6 %)
35 人(52.2 %)
33 人(49.3 %)