1 位 | LAZRA | with | 1,431,520 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,382,590 P ![]() ![]() |
3 位 | Croit | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
4 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
5 位 | fangoln | with | 1,337,903 P ![]() ![]() |
6 位 | ルシード様 | with | 1,334,750 P ![]() |
7 位 | 雀 | with | 1,333,560 P ![]() |
8 位 | えんどう | with | 1,329,528 P ![]() ![]() |
9 位 | HOP | with | 1,288,606 P ![]() |
10 位 | (非公開) | with | 1,244,664 P ![]() |
11 位 | (非公開) | with | 979,440 P ![]() |
12 位 | 賢作 | with | 968,460 P ![]() |
12 人(100 %)
12 人(100 %)
11 人(91.7 %)
4 人(33.3 %)
6 人(50 %)