| 1 位 | LAZRA | with | 1,416,001 P |
| 2 位 | Croit | with | 1,346,925 P |
| 3 位 | (非公開) | with | 1,344,532 P |
| 4 位 | ブリザルド | with | 1,344,532 P |
| 5 位 | えんどう | with | 1,340,830 P |
| 6 位 | potato | with | 1,332,398 P |
| 7 位 | 雀 | with | 1,331,732 P |
| 8 位 | HOP | with | 1,313,320 P |
| 9 位 | 稲葉 | with | 1,168,204 P |
| 10 位 | (非公開) | with | 1,126,881 P |
| 11 位 | FRS | with | 1,126,509 P |
| 12 位 | fangoln | with | 1,003,147 P |
10 人(83.3 %)
9 人(75 %)
9 人(75 %)
2 人(16.7 %)
7 人(58.3 %)