1 位 | LAZRA | with | 1,423,550 P ![]() ![]() |
2 位 | (非公開) | with | 1,406,890 P ![]() ![]() |
3 位 | ブリザルド | with | 1,347,000 P ![]() ![]() |
4 位 | Croit | with | 1,345,085 P ![]() ![]() |
5 位 | 雀 | with | 1,332,564 P ![]() |
6 位 | kefia | with | 1,329,125 P ![]() |
7 位 | HOP | with | 1,321,355 P ![]() ![]() |
8 位 | えんどう | with | 1,309,480 P ![]() |
9 位 | potato | with | 1,245,275 P ![]() |
10 位 | T.F | with | 1,003,038 P ![]() |
11 位 | (非公開) | with | 986,700 P ![]() |
12 位 | 天矢紙 | with | 954,428 P ![]() |
11 人(91.7 %)
11 人(91.7 %)
9 人(75 %)
3 人(25 %)
6 人(50 %)